|
제품 상세 정보:
|
| 타입: | 지휘자 모인 블록 | 바퀴 크기: | 120*30mm |
|---|---|---|---|
| 지휘자 크기: | 25-70mm2 | 정격 부하: | 5KN |
| 중량: | 2.1kg | 바퀴 물자: | 알루미늄 |
| 강조하다: | 유리제 원판 절연체,고전압 유리제 절연체 |
||
전송 라인 도구 단일 나일론 도체 스트링 블록
도체 스트링 블록 매개변수:
휠 크기 지름 x 너비 | 도체 크기 | 정격 부하 | 무게 | 휠 재질 |
| 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | 알류미늄 |
| 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
| 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | 나일론 |
| 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | 알류미늄 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | 나일론 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 |
![]()
![]()
담당자: Mr. Marble Wu
전화 번호: 8613301534008