|
제품 상세 정보:
|
| 중요한 모터: | 디젤 엔진 | 적용 가능한 장소: | 산악 영역 |
|---|---|---|---|
| 이름: | 장비 케이블 견인차를 당기는 지중 케이블 | 바퀴에 의하여: | 다릅니다 |
| 브랜드: | 은하 | 기능: | 전원 라인 도구 |
| 강조하다: | 공구 장비를 당기는 케이블,장비를 당기는 전기 철사 |
||
산악 지역에 있는 전력 공급 건축 없음에 있는 장비 케이블 트랙터를 당기는 지하 케이블
제품 기능과 특징:
성능 매개변수
1. 근원 엔진: disel 엔진
| 유형 | 정격 출력 미터 (W) | 정격 회전 속도 (r/min) | 시간 (g/kg'h) 당 연료 소모량 | 교체의 방향 |
| GXDJ-50 | 18 | 2300 | ≤374 | 시계바늘 반대방향 |
| GXDJ-80 | 33.5 | 2200 | ≤374 | 오른쪽으로 |
2. 트랙터 기계
| 유형 | 장치 | 맞은 장치 | 맞은 장치 | 맞은 장치 | 뒤 장치 | 뒤 장치 | 뒤 장치 |
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
| GXDJ-50 | 당기기 속도 (m/min)를 | 16 | 37 | 67 | 15.6 | 36 | 65 |
| GXDJ-50 | 견인 (KN) | 50 | 22 | 13 | 50 | 22 | 13 |
| GXDJ-80 | 당기기 속도 (m/min)를 | 13 | 24.5 | 35 | 72 | 33 | 68 |
| GXDJ-80 | 견인 (KN) | 80 | 45 | 35 | 15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Marble Wu
전화 번호: 8613301534008